Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | Zweden |
---|---|
Certificering: | ISO9001, ISO14001 |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
Prijs: | Negotiate |
Verpakking Details: | enige verfdoos/karton/pallet |
Levertijd: | 5~25days |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, paypal |
Levering vermogen: | 100.000 pc's |
Hoog licht: | Groefkogellagers,diepgroefkogellager |
---|
Snel Detail:
Dragen geschikt voor hoogte en zelfs zeer hoge snelheden W 639/3-2Z
De diepe groefkogellagers zijn het wijdst gebruikte dragende type. Derhalve zijn zij beschikbaar bij in vele ontwerpen, varianten, reeksen en grootte.
Belangrijkste afmetingen | Basisladingsclassificaties | Snelheidsclassificaties | Benoeming | ||||
dynamisch | statisch | Verwijzingssnelheid | Het beperken van snelheid | ||||
D | D | B | C | C0 | |||
mm | kN | r/min | - | ||||
1 | 3 | 1 | 0.056 | 0.017 | 240000 | 150000 | W 618/1 |
1.5 | 4 | 2 | 0.114 | 0.034 | 220000 | 110000 | W 638/1.5-2Z |
1.5 | 5 | 2.6 | 0.151 | 0.043 | 200000 | 100000 | W 639/1.5-2Z |
2 | 5 | 2.3 | 0.156 | 0.048 | 190000 | 95000 | W 638/2-2Z |
2 | 5 | 1.5 | 0.156 | 0.048 | 190000 | 120000 | W 618/2 |
2 | 6 | 3 | 0.238 | 0.075 | 180000 | 90000 | W 639/2-2Z |
2 | 6 | 2.3 | 0.238 | 0.075 | 180000 | 90000 | W 619/2-2Z |
2.5 | 7 | 2.5 | 0.216 | 0.083 | 160000 | 80000 | W 619/2.5-2Z |
2.5 | 8 | 2.8 | 0.27 | 0.102 | 150000 | 95000 | W 60/2.5 |
2.5 | 8 | 2.8 | 0.27 | 0.102 | 150000 | 75000 | W 60/2.5-2Z |
3 | 6 | 3 | 0.216 | 0.085 | 160000 | 100000 | W 637/3 |
3 | 6 | 3 | 0.216 | 0.085 | 160000 | 80000 | W 637/3-2Z |
3 | 7 | 3 | 0.216 | 0.085 | 160000 | 80000 | W 638/3-2Z |
3 | 8 | 3 | 0.39 | 0.129 | 150000 | 75000 | W 619/3-2Z |
3 | 8 | 4 | 0.39 | 0.129 | 150000 | 75000 | W 639/3-2Z |
3 | 10 | 4 | 0.39 | 0.129 | 130000 | 80000 | W 623 |
3 | 10 | 4 | 0.39 | 0.129 | 130000 | 63000 | W 623-2Z |
3.175 | 7.937 | 3.571 | 0.39 | 0.129 | 150000 | 75000 | WEEXB 002-2Z |
3.175 | 7.937 | 2.779 | 0.39 | 0.129 | 150000 | 95000 | WEEX 002 |
4 | 9 | 2.5 | 0.449 | 0.173 | 140000 | 85000 | W 618/4 |
4 | 9 | 4 | 0.449 | 0.173 | 140000 | 70000 | W 638/4-2Z |
4 | 9 | 3.5 | 0.449 | 0.173 | 140000 | 70000 | W 628/4-2Z |
4 | 11 | 4 | 0.605 | 0.224 | 130000 | 80000 | W 619/4 |
4 | 11 | 4 | 0.605 | 0.224 | 130000 | 63000 | W 619/4-2Z |
4 | 12 | 4 | 0.676 | 0.27 | 120000 | 60000 | W 604-2Z |
4 | 12 | 4 | 0.676 | 0.27 | 120000 | 75000 | W 604 |
4 | 13 | 5 | 0.793 | 0.28 | 110000 | 67000 | W 624 |
4 | 13 | 5 | 0.793 | 0.28 | - | 32000 | W 624-2RS1 |
4 | 13 | 5 | 0.793 | 0.28 | 110000 | 53000 | W 624-2Z |
4 | 16 | 5 | 0.923 | 0.365 | 95000 | 48000 | W 634-2Z |
Beschrijving:
de diepe groefkogellagers hebben diepe, ononderbroken toevoerkanaalgroeven. Deze toevoerkanaalgroeven hebben een dichte osculatie die met de ballen, de lagers toelaten om radiale en asladingen in beide richtingen aan te passen. Deze lagers zijn bijzonder veelzijdig en zijn:
.simple in ontwerp
.non scheidbaar
.suitable voor hoogte en zelfs zeer hoge snelheden
.robust in verrichting, die weinig onderhoud vereisen
de diepe groefkogellagers zijn beschikbaar voor schachtdiameters die zich van 3 tot 1500 mm uitstrekken.
Zij zijn beschikbaar in drie prestatiesklassen:
standaardlagers voor hoogte - kwaliteit
Ontdekkingsreizigerlagers voor hoog-ladings laadvermogen
Lagers van energie de Efficiënte (E2) voor energierendement
Toepassingen:
Kan in auto's, werktuigmachines, motoren, instrumenten, conceptmachines, spoorwegvoertuigen, landbouwmachines en verschillende andere speciale machines worden gevonden.
Specificaties:
Kogellager 6212 |
|
Afmeting |
60*110*22mm |
Materiaal |
Gcr15 |
Tolerantierangen |
P0 (ABEC-1), P6 (ABEC-3), P5 (ABEC-5) |
Ontruimingsrangen |
C2, C3, C4 |
Lawaairangen |
Z1, Z2, Z3, Z4 |
Trillingsrangen |
V1, V2, V3 |
Het verzegelen/Schild |
Open, Z, ZZ, RS, 2RS |
Concurrentievoordeel:
Voor specifieke toepassingen, ook vervaardiging gebouwde oplossingen, die omvatten:
.bearings voor extreme temperaturen
Droge Smeermiddellagers
.bearings met Stevige Olie
.insulated lagers
.polymer lagers
. Geen Slijtage met een laag bedekte lagers
.sensor dragende eenheden