Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam: | SXM/OEM |
Certificering: | ISO9001, ISO14001 |
Modelnummer: | 32022 |
Min. bestelaantal: | 10 stuks |
Prijs: | 0.5 USD / PC |
Verpakking Details: | Industrieel pakket/Enig wit doos/Kleurenvak |
Levertijd: | 5-10 dagen |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 10000 PCs per maand |
voordeel: | GROTE LADING | Materiaal: | dragend staal |
---|---|---|---|
Pakket: | Industrieel pakket/Enig Wit Doos/kleurenvak/zonodig | Structuur: | Versmalling |
Precisieclassificatie: | P0, P2, P4, P5, P6 | Verbindingentype: | Open |
Hoog licht: | Kegellagers,één rij kogellager |
Chrome-de verminderde rollagers van de staal enige rij voor zware bedrijfsvoertuigen
Beschrijving:
De verminderde rollagers worden ontworpen dusdanig dat hun kegelrollen en toevoerkanalen worden geschikt zodat alle elementen van de rol en toevoerkanaalkegels bij een gemeenschappelijke top op de dragende as samenkomen. De rollen worden geleid door het contact tussen het grote eind van de rol en de rib op de binnenring (kegel). Deze bouw verstrekt een hoge capaciteit voor radiale ladingen, asladingen, en gecombineerde ladingen. Groter de contacthoek, groter wordt de ladingscapaciteit. Wanneer een zuivere radiale lading op het lager wordt geplaatst, wordt een veroorzaakte lading in de asrichting ook geproduceerd. Zo, worden deze lagers over het algemeen in paren gebruikt die elkaar verzetten zich.
Productspecificatie:
Type | Verminderde rollagers 32022 | ||
Merk | SXM of OEM of als uw verzoek | ||
Andere Merken | BESCHIKBARE SKF/TIMKEN/KOYO/NSK/NACHI | ||
Materiaal | Chrome-Staal Gcr15/Dragend Staal | ||
Afmeting | 110x170x38mm | ||
Precisie | P0, P6, P5 ABEC1, ABEC3, ABEC5 | ||
componenten | Dragende kop en Kegels | ||
Rollen | Super het eindigen rollen | ||
Aantal Rij | Enige rij; | ||
Eigenschappen | Hoge precisie en beroepsleven met geringe geluidssterkte, lang | ||
Sluitingstype | Open | ||
Regelmatige de uitvoerverpakking | Buis Packing+Carton+Pallet; Het plastic Karton +Pallet van Bag+Single Box+ |
||
Levertijd | Volgens uw hoeveelheid | ||
Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | ||
Laadhaven door overzees | Shanghai, Guangzhou | ||
Plaats van Oorsprong | Jiangsu, China | ||
Steekproeven | De vrije steekproef Aanvaardbaar met vracht om te zijn verzamelt of vracht prepayid van uw kant. |
Meer Modellen:
Dragend Nr | Grensdimensies (mm) | Gewicht (kg) | ||
D | D | T | ||
32004 | 20 | 42 | 15 | 0,96 |
32005 | 25 | 47 | 15 | 0,115 |
32006 | 30 | 55 | 17 | 0,172 |
32007 | 35 | 62 | 18 | 0,227 |
32008 | 40 | 68 | 19 | 0,77 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 0,329 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 0,365 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 0,55 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 0,586 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 0,627 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 0,842 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 0,887 |
32016 | 80 | 125 | 29 | 1.27 |
32017 | 85 | 130 | 29 | 1.33 |
32018 | 90 | 140 | 32 | 1.73 |
32019 | 95 | 145 | 32 | 1.8 |
32020 | 100 | 150 | 32 | 1.87 |
32021 | 105 | 160 | 35 | 2.38 |
32022 | 110 | 170 | 38 | 3.05 |
32024 | 120 | 180 | 38 | 3.2 |
Toepassingen:
1.Machine hulpmiddelassen
2.Gear verminderingseenheden
3.Automotive transaxles
4.Transmissions
Het pakket & levert:
1) Neutraal pakket & Houten pakket
2) Kartonpakket + Pallet
3) Houten pakket + Pallet
4) Lever tijd: Normaal klaar goederen in voorraad
5) Haven: Shanghai, CN
6)Betalingstermijn: A: 100% L/C bij gezicht
B: 30% T/T vooraf, 70% tegen het exemplaar van B/L