Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam: | SXM or OEM |
Certificering: | ISO9001: 2008 |
Modelnummer: | 22344 |
Min. bestelaantal: | 10 stuks |
Prijs: | USD100~120 / Piece |
Verpakking Details: | de plastic Pallet van bag+paper box+wooden |
Levertijd: | binnen 3 dagen |
Betalingscondities: | T/T, de Western Union, Paypal, L/C |
Levering vermogen: | 500 stuks per maand |
model: | 22344 | Merknaam: | SXM or NSK NTN TIMKEN |
---|---|---|---|
Verbindingentype: | Open, Verzegeld | Externe vormverandering: | K, W33 |
Oorsprong: | China | Doorlooptijd: | 3 dagen |
Hoog licht: | cilinderlager,Zelfinstellende Roller Bearing |
De sferische Eigenschappen van het rollager:
1) De sferische rollagers worden hoofdzakelijk voorzien van twee rijen van symmetrische sferische rollen en een gemeenschappelijk gebiedtoevoerkanaal in uit belt, zijn de twee binnenringstoevoerkanalen schuin inbegrepen aan het dragen axia
2) De lagers hebben goede self-aligning capaciteit en kunnen werken wanneer de schachtafbuiging onder lading of de schachtafbuiging onder lading of de schacht die in steun misaligning, en hun toelaatbare het richten zich hoek 1 tot 2,5 graad zijn
3) Dit type van lagers heeft zware lastcapaciteit en anti-effectcapaciteit, naast radiale ladingen, kunnen zij ook asladingen in twee richtingen dragen
4)In het algemeen laat dit type van lagers een lage beperkende snelheid toe.
Sferisch Rollager 22344 | ||
1 | Materiaal | Chrome-Staal, Koolstofstaal, roestvrije st |
2 | Afmeting | 220*460*145mm |
3 | Gewicht | 119kg |
4 | Kooi of pal | Staalplaat |
5 | Verbindingentypes | Open |
6 | Dragende precisie | P0 P2 P4 P5 P6 |
7 | Trillingsniveau | V1, V2, V3, V4 |
8 | Tolerantiecode | ABEC-1, ABEC-3 |
9 | Ontruimingsrangen | C2, C0, C3, C4, C5 |
10 | Pakket |
1.Single doos: plastic bag+single-doos 2.Single houten doos: de plastic houten doos van bag+single 3.Carton: Standaard de uitvoerkarton. 4.As uw vereisten |
11 | Toepassing | Huistoestellen, elektrische motoren met geringe geluidssterkte en hoge snelheids, automobielcomponenten, pompen, machines. |
12 | Levering | Normaal klaar goederen en voorraad binnen 7 dagen |
13 | Betalingsvoorwaarden | 30% T/T vooraf, 70% T/T tegen Exemplaar van B/L |
14 | Merk | TVB of OEM |
Dragende Grootte:
Model | D | D | B | Cr | Cor | kg | |
23040 | 200 | 310 | 82 | 655 | 1170 | 26.2 | |
24040CA | 200 | 310 | 109 | 1130 | 1170 | 31.3 | |
23140 | 200 | 340 | 112 | 930 | 1830 | 50.9 | |
24040CA | 200 | 340 | 112 | 1350 | 1260 | 43.6 | |
24140CK30 | 200 | 340 | 140 | 1530 | 2700 | 52 | |
22240 | 200 | 360 | 98 | 940 | 1630 | 44.7 | |
22240CA/W33 | 200 | 360 | 98 | 1270 | 1110 | 44.5 | |
22340K | 200 | 420 | 138 | 1880 | 1620 | 96 | |
22340 | 200 | 420 | 138 | 1880 | 1620 | 96 | |
2644 | 220 | 320 | 76 | 758 | 1280 | 21.6 | |
23044 | 220 | 340 | 90 | 960 | 990 | 28.8 | |
23044CA | 220 | 340 | 118 | 1070 | 1040 | 32 | |
24044CA | 220 | 340 | 118 | 1320 | 1370 | 39 | |
23144 | 220 | 370 | 120 | 1330 | 1330 | 54.8 | |
23144CA | 220 | 370 | 120 | 1570 | 1520 | 54.7 | |
23144K | 220 | 370 | 120 | 1330 | 1330 | 54.8 | |
22244 | 220 | 400 | 108 | 1200 | 2100 | 57.6 | |
23244 | 220 | 400 | 144 | 1800 | 2820 | 94.6 | |
22344/W33 | 220 | 460 | 145 | 1700 | 3090 | 129 | |
23948CA | 240 | 320 | 60 | 635 | 710 | 14.9 | |
23048 | 240 | 360 | 92 | 820 | 1800 | 37.6 | |
23048K/W33 | 240 | 360 | 92 | 820 | 1800 | 37.4 | |
23148 | 240 | 400 | 128 | 1200 | 2560 | 77.2 | |
24148/W33 | 240 | 400 | 160 | 1200 | 3300 | 81.6 | |
24148CAK30/W33 | 240 | 400 | 160 | 2020 | 2040 | 77.8 | |
22248 | 240 | 440 | 120 | 1490 | 2370 | 85 | |
23248 | 240 | 440 | 160 | 2200 | 3460 | 128 | |
22348K | 240 | 500 | 155 | 1780 | 3140 | 154 | |
22348K/W33 | 240 | 500 | 155 | 1780 | 3140 | 153 | |
2650 | 250 | 365 | 87 | 950 | 1650 | 32.2 | |
23052K | 260 | 400 | 104 | 1000 | 2180 | 51.5 | |
24052CA | 260 | 400 | 1400 | 1780 | 1910 | 66.7 | |
24052CAK/W33 | 260 | 400 | 140 | 1780 | 1910 | 65.2 | |
23152 | 260 | 440 | 144 | 1950 | 2010 | 92.8 | |
23252CA/W33 | 260 | 480 | 174 | 2780 | 2660 | 147 | |
22352 | 260 | 540 | 165 | 2840 | 2550 | 191.3 |
Productenbeelden: